Nordic Walking |
![]() | Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. |
1 | Bad Brückenauer Mineralwasser - Trail | 3.20 km | leicht / blau | 15 m | 9 m |
2 | Sparkasse Forchheim - Trail | 7.40 km | mittelschwierig / rot | 202 m | 178 m |
3 | Haas Fertigbau - Trail | 8.60 km | schwierig / schwarz | 244 m | 177 m |
4 | Bad Brückenauer Mineralwasser - Trail | 2.40 km | leicht / blau | 14 m | 9 m |
5 | Sparkasse Forchheim - Trail | 6.30 km | mittelschwierig / rot | 175 m | 134 m |
6 | Haas Fertigbau - Trail | 9.10 km | schwierig / schwarz | 232 m | 165 m |
Kontakt: Stadt Ebermannstadt und TI Muggendorf/Streitberg Franz-Dörrzapf-Straße 10 91320 Ebermannstadt 09194 / 506-0 www.ebermannstadt.de www.wiesenttal.de |