| Nordic Walking |
| Download Streckenplan / Profile als pdf-Datei |
| Nr | Name | Länge | Schwierigkeitsgrad | Gesamtanstieg | Höhendif. |
| 1 | Vita - Trail | 3.20 km | leicht / blau | 78 m | 71 m |
| 2 | Eichberg - Trail | 8.90 km | mittelschwierig / rot | 175 m | 149 m |
| 3 | Längewald - Trail | 4.70 km | mittelschwierig / rot | 135 m | 131 m |
| 4 | Blauer Stein - Trail | 5.80 km | leicht / blau | 73 m | 38 m |
| 5 | Heilinbuck - Trail | 5.30 km | mittelschwierig / rot | 170 m | 143 m |
| 6 | Hoher Randen - Trail | 11.70 km | schwierig / schwarz | 220 m | 145 m |
|
Kontakt: Stadt Blumberg Hauptstraße 97 78176 Blumberg 0 77 02 / 51 - 203 www.stadt-blumberg.de |